山口県萩市
土地総面積 | 698km2(R4国土交通省国土地理院) |
---|---|
耕地面積 | 4,300ha(田: 3,270ha / 畑: 1,020ha)(R4山口県統計年鑑) |
人口 | 44,626人(R2国勢調査) |
農家戸数 | 2,143戸(2020年農林業センサス) |
気候
沿岸部においては対馬海流の影響を受けて比較的暖流であり、中山間部においては盆地特融の気候で、変化に富んだ自然の豊かな環境を有しています。
平均気温: 16.4°C、降水量: 1761.5mm、日照時間: 1864.5時間(2019年 気象庁 気象統計情報)
農業の概要・特徴
萩市は全体として東部の中国山地から北西部の日本海に向かう傾斜地で、低地は少なく台地が広がっています。また、萩島嶼部においては、島としては珍しい平坦な大地を有しています。これらの萩一帯は、火山に育まれた肥沃な土壌であり、こうした地勢のなかで本土の7エリアすべてと有人3島で農業が営まれています。
萩市内の農用地の7割が水田で、コシヒカリやヒノヒカリのほか、酒造好適米や飼料用米の生産をしています。また、葉物野菜から夏みかんやりんご、桃やナシなどの果樹の栽培、肉用牛や酪農といった牧場も点在しており畜産も盛んです。
主要作物 | 作付面積 | 収穫量 | アピールポイント |
---|---|---|---|
水稲 | 約2034ha | 約79t | 「コシヒカリ」や「ヒノヒカリ」をはじめとする県内でも有数の主穀産地です。 |
大根 | 約66ha | 約3,500t | むつみ地域で栽培されている「千石台だいこん」は肉質がきめ細かく、甘みがあることが特徴です。県内生産量の半数を占める、県内最大の産地です。 |
トマト | 約5.2ha | 約345t | 山口県の中山間部に位置する萩市では、夏季でも比較的冷涼な気象条件を活かして、夏秋トマトづくりが盛んに行われています。「山口あぶトマト」は肉質のなめらかさと高い糖度、酸味の少なさで高く評価されています。 |
研修・助成制度等就農支援
就農準備資金 | 山口県が認める研修を実施する農業大学校、先進農業法人等で研修を受ける者に資金を交付します。 |
---|---|
新規農業就業者定着促進事業(研修生支援) | 山口県が認める研修を実施する農業大学校、先進農業法人等で研修を受ける者を支援します。 |
移住就農加速化事業 | 移住就農希望者が現地就農体験を行うための支援を行います。 |
就業準備支援 | 新規就業者が円滑に就業できるように就業時に準備金を交付します。 |
---|---|
賃貸住宅家賃支援事業 | 新規就業者に賃貸住宅の家賃の一部を補助します。 |
UJIターン家族就業支援事業 | 家族で移住して就業する方を支援するため、18歳以下の子ども(扶養者)の人数に応じて補助金を交付します。 |
ふるさと再生萩回帰応援事業 | 国や県の支援制度の対象とならない就農研修者及び新規就農者等に対し、経営の不安定な就業初期段階等の所得保管のための補助金を交付します。 |
経営開始資金 | 経営開始直後の新規就農者に資金を交付します。 |
---|---|
儲かる農業経営体モデル確立支援事業 |
生産性の向上や不可価値の向上など、意欲ある経営体の新たな取り組みを支援します。 ハード整備支援:機械の導入等 ソフト事業支援:新商品開発、販路拡大 |
就農受入情報
萩夏みかんセンター | 柑橘農家を目指す新規就農希望者を対象に栽培技術研修を行い、柑橘栽培農家として自立できるよう支援します。 |
---|
農地情報
萩市農政課 | 萩市農政課までご連絡ください。 |
---|
住居・暮らし情報
萩市では移住のための住まい整備も充実しています。
萩市空き家情報バンク制度 |
市内にある使用されていない住宅を、所有者の了解を得て、空き家情報バンクに登録し、UJIターン希望者の住まい(賃貸・売買)として情報提供を行っています。 萩暮らし応援サイト(空き家情報バンク) |
---|
お問い合わせ先
萩市 農林水産部農政課 |
0838-25-4192 0838-25-3770 新規就農支援事業 |
---|